分離式雙節(jié)頂*
簡要描述:本頂在矮頂?shù)幕A(chǔ)上設(shè)計(jì)而成,增大了頂?shù)男谐蹋瑥亩褂酶奖恪?/br>型 號工作能力Tons行程毫米本體高度(m)FSO 5542×270FSO 101048.6×281FSO 202055.2×292FSO 303061.8×2103FSO 505074.4×2124FSO 10010093.6×2156本頂在矮頂?shù)幕A(chǔ)上設(shè)計(jì)而成,增大了頂?shù)男谐蹋?/p>
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
本頂在矮頂?shù)幕A(chǔ)上設(shè)計(jì)而成,增大了頂?shù)男谐?,從而使用更方便?/p>
型 號 | 工作能力Tons | 行程毫米 | 本體高度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 5 | 5 | 42×2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 10 | 10 | 48.6×2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 20 | 20 | 55.2×2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 30 | 30 | 61.8×2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 50 | 50 | 74.4×2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 100 | 100 | 93.6×2 | 156 本頂在矮頂?shù)幕A(chǔ)上設(shè)計(jì)而成,增大了頂?shù)男谐?,從而使用更方便?/p>
|
留言詢價(jià)