詳情介紹
螺旋拉馬參數性能
◆ 作直線靜拉力,即方便又省力;
◆ 操作方便,使用省力,不受場地限制;
◆ 三爪可以任意調整,使用靈活;
◆ 無需加配動力系統(tǒng)即可適用;
QL系列臺式拉馬 | ||||
拉頂力噸 | 工作行程mm | zui低高度mm | 拉爪有效直徑mm | 手柄操作力kgf |
3 | 110 | 220 | 20-240 | 10 |
5 | 130 | 250 | 20-280 | 16 |
8 | 140 | 260 | 25-390 | 25 |
10 | 150 | 280 | 35-400 | 28 |
16 | 180 | 320 | 40-420 | 40 |
20 | 180 | 325 | 50-450 | 50 |
32 | 200 | 400 | 100-500 | 60 |
50 | 250 | 452 | 100-550 | 80 |
100 | 200 | 452 | 150-600 | 90 |
留言詢價
- 上一篇:EPHR-208液壓防滑拉馬
- 下一篇:QL-50螺旋液壓拉馬